北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 261 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 13.41%
2 0:0 26 9.96%
3 1:1 26 9.96%
4 0:1 26 9.96%
5 1:2 22 8.43%
6 2:0 21 8.05%
7 其他 19 7.28%
8 2:1 17 6.51%
9 0:2 13 4.98%
10 2:2 13 4.98%
11 2:3 8 3.07%
12 3:1 8 3.07%
13 3:2 8 3.07%
14 0:3 7 2.68%
15 3:0 7 2.68%
16 1:3 4 1.53%
17 3:3 1 0.38%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 879 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 117 13.31%
2 1:0 95 10.81%
3 0:1 85 9.67%
4 2:1 78 8.87%
5 0:0 75 8.53%
6 1:2 74 8.42%
7 2:0 64 7.28%
8 其他 57 6.48%
9 2:2 44 5.01%
10 0:2 42 4.78%
11 3:1 30 3.41%
12 3:0 26 2.96%
13 3:2 26 2.96%
14 1:3 23 2.62%
15 2:3 20 2.28%
16 0:3 18 2.05%
17 3:3 5 0.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额