| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 15.58% |
| 2 | 0:0 | 8 | 10.39% |
| 3 | 0:1 | 7 | 9.09% |
| 4 | 1:0 | 7 | 9.09% |
| 5 | 2:1 | 5 | 6.49% |
| 6 | 2:0 | 5 | 6.49% |
| 7 | 其他 | 5 | 6.49% |
| 8 | 1:2 | 4 | 5.19% |
| 9 | 0:3 | 4 | 5.19% |
| 10 | 3:2 | 4 | 5.19% |
| 11 | 2:2 | 3 | 3.9% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.9% |
| 13 | 3:0 | 3 | 3.9% |
| 14 | 3:1 | 3 | 3.9% |
| 15 | 1:3 | 2 | 2.6% |
| 16 | 0:2 | 2 | 2.6% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 15.88% |
| 2 | 0:0 | 26 | 11.16% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.87% |
| 4 | 1:1 | 21 | 9.01% |
| 5 | 2:1 | 20 | 8.58% |
| 6 | 其他 | 17 | 7.3% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.87% |
| 8 | 0:1 | 14 | 6.01% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.72% |
| 10 | 2:2 | 11 | 4.72% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.86% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.43% |
| 13 | 2:3 | 7 | 3% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.58% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.72% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.86% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.43% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 28 | 11.97% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.97% |
| 3 | 2:1 | 26 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 24 | 10.26% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.55% |
| 6 | 0:1 | 19 | 8.12% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.26% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.56% |
| 10 | 其他 | 13 | 5.56% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.27% |
| 12 | 3:2 | 6 | 2.56% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.14% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.71% |
| 15 | 3:0 | 4 | 1.71% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 68 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 62 | 11.4% |
| 3 | 1:1 | 61 | 11.21% |
| 4 | 2:1 | 51 | 9.38% |
| 5 | 2:0 | 45 | 8.27% |
| 6 | 1:2 | 40 | 7.35% |
| 7 | 0:1 | 40 | 7.35% |
| 8 | 其他 | 35 | 6.43% |
| 9 | 2:2 | 27 | 4.96% |
| 10 | 3:1 | 25 | 4.6% |
| 11 | 0:2 | 23 | 4.23% |
| 12 | 2:3 | 15 | 2.76% |
| 13 | 1:3 | 14 | 2.57% |
| 14 | 3:2 | 14 | 2.57% |
| 15 | 3:0 | 13 | 2.39% |
| 16 | 0:3 | 8 | 1.47% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.55% |
