| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 15.89% |
| 2 | 2:1 | 14 | 13.08% |
| 3 | 2:0 | 13 | 12.15% |
| 4 | 1:2 | 10 | 9.35% |
| 5 | 0:1 | 10 | 9.35% |
| 6 | 1:0 | 9 | 8.41% |
| 7 | 其他 | 8 | 7.48% |
| 8 | 2:2 | 5 | 4.67% |
| 9 | 0:0 | 5 | 4.67% |
| 10 | 3:0 | 4 | 3.74% |
| 11 | 3:2 | 3 | 2.8% |
| 12 | 3:3 | 3 | 2.8% |
| 13 | 0:2 | 2 | 1.87% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.87% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.93% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.93% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 114 | 13.15% |
| 2 | 1:0 | 109 | 12.57% |
| 3 | 2:1 | 101 | 11.65% |
| 4 | 2:0 | 78 | 9% |
| 5 | 0:1 | 66 | 7.61% |
| 6 | 其他 | 60 | 6.92% |
| 7 | 1:2 | 60 | 6.92% |
| 8 | 0:0 | 58 | 6.69% |
| 9 | 2:2 | 50 | 5.77% |
| 10 | 3:0 | 41 | 4.73% |
| 11 | 0:2 | 36 | 4.15% |
| 12 | 3:1 | 31 | 3.58% |
| 13 | 3:2 | 18 | 2.08% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.85% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.5% |
| 16 | 2:3 | 8 | 0.92% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.92% |
