| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 2 | 33.33% |
| 2 | 3:3 | 1 | 16.67% |
| 3 | 3:2 | 1 | 16.67% |
| 4 | 1:2 | 1 | 16.67% |
| 5 | 2:3 | 1 | 16.67% |
| 6 | 0:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:2 | 0 | 0% |
| 8 | 3:1 | 0 | 0% |
| 9 | 3:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:1 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 17.9% |
| 2 | 1:1 | 19 | 11.73% |
| 3 | 2:1 | 16 | 9.88% |
| 4 | 2:0 | 15 | 9.26% |
| 5 | 3:2 | 11 | 6.79% |
| 6 | 2:2 | 10 | 6.17% |
| 7 | 1:0 | 10 | 6.17% |
| 8 | 1:2 | 8 | 4.94% |
| 9 | 0:2 | 8 | 4.94% |
| 10 | 3:1 | 8 | 4.94% |
| 11 | 0:1 | 7 | 4.32% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.7% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.09% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.47% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.85% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.23% |
| 17 | 1:3 | 1 | 0.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 37 | 22.84% |
| 2 | 1:1 | 16 | 9.88% |
| 3 | 2:2 | 13 | 8.02% |
| 4 | 1:0 | 11 | 6.79% |
| 5 | 2:1 | 10 | 6.17% |
| 6 | 2:0 | 10 | 6.17% |
| 7 | 1:2 | 9 | 5.56% |
| 8 | 2:3 | 8 | 4.94% |
| 9 | 0:1 | 7 | 4.32% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.32% |
| 11 | 3:2 | 7 | 4.32% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 5 | 3.09% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.09% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.47% |
| 16 | 0:0 | 4 | 2.47% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 66 | 20% |
| 2 | 1:1 | 37 | 11.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 7.88% |
| 4 | 2:0 | 25 | 7.58% |
| 5 | 2:2 | 23 | 6.97% |
| 6 | 1:0 | 21 | 6.36% |
| 7 | 3:2 | 19 | 5.76% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.45% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.55% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.24% |
| 11 | 0:2 | 14 | 4.24% |
| 12 | 2:3 | 13 | 3.94% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.33% |
| 14 | 0:0 | 9 | 2.73% |
| 15 | 3:3 | 7 | 2.12% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.82% |
| 17 | 1:3 | 6 | 1.82% |
