| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 18.75% |
| 2 | 1:0 | 11 | 17.19% |
| 3 | 0:0 | 7 | 10.94% |
| 4 | 0:2 | 7 | 10.94% |
| 5 | 2:1 | 7 | 10.94% |
| 6 | 0:1 | 5 | 7.81% |
| 7 | 2:0 | 5 | 7.81% |
| 8 | 1:2 | 2 | 3.13% |
| 9 | 2:2 | 2 | 3.13% |
| 10 | 3:2 | 2 | 3.13% |
| 11 | 2:3 | 1 | 1.56% |
| 12 | 3:0 | 1 | 1.56% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.56% |
| 14 | 其他 | 1 | 1.56% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 89 | 14.42% |
| 2 | 1:0 | 63 | 10.21% |
| 3 | 0:1 | 60 | 9.72% |
| 4 | 2:1 | 59 | 9.56% |
| 5 | 其他 | 56 | 9.08% |
| 6 | 2:0 | 50 | 8.1% |
| 7 | 0:0 | 48 | 7.78% |
| 8 | 1:2 | 41 | 6.65% |
| 9 | 2:2 | 31 | 5.02% |
| 10 | 0:2 | 26 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 25 | 4.05% |
| 12 | 3:0 | 24 | 3.89% |
| 13 | 1:3 | 13 | 2.11% |
| 14 | 3:2 | 13 | 2.11% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.13% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.13% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.81% |
