| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 21.43% |
| 2 | 2:0 | 9 | 16.07% |
| 3 | 其他 | 7 | 12.5% |
| 4 | 0:0 | 5 | 8.93% |
| 5 | 1:2 | 4 | 7.14% |
| 6 | 0:2 | 3 | 5.36% |
| 7 | 2:1 | 3 | 5.36% |
| 8 | 2:2 | 3 | 5.36% |
| 9 | 3:1 | 3 | 5.36% |
| 10 | 3:2 | 3 | 5.36% |
| 11 | 1:0 | 1 | 1.79% |
| 12 | 0:1 | 1 | 1.79% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.79% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.79% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 31 | 12.3% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.3% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.32% |
| 4 | 1:0 | 26 | 10.32% |
| 5 | 0:1 | 23 | 9.13% |
| 6 | 3:0 | 19 | 7.54% |
| 7 | 其他 | 16 | 6.35% |
| 8 | 1:2 | 16 | 6.35% |
| 9 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.95% |
| 11 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 12 | 2:3 | 8 | 3.17% |
| 13 | 0:3 | 4 | 1.59% |
| 14 | 3:1 | 4 | 1.59% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.59% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.19% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.4% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 11.9% |
| 2 | 0:1 | 28 | 11.11% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.71% |
| 4 | 1:0 | 25 | 9.92% |
| 5 | 1:2 | 24 | 9.52% |
| 6 | 其他 | 22 | 8.73% |
| 7 | 0:0 | 21 | 8.33% |
| 8 | 2:2 | 15 | 5.95% |
| 9 | 2:0 | 12 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 10 | 3.97% |
| 11 | 2:3 | 10 | 3.97% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.38% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 73 | 13.04% |
| 2 | 0:0 | 57 | 10.18% |
| 3 | 2:1 | 56 | 10% |
| 4 | 0:1 | 52 | 9.29% |
| 5 | 1:0 | 52 | 9.29% |
| 6 | 其他 | 45 | 8.04% |
| 7 | 1:2 | 44 | 7.86% |
| 8 | 2:0 | 36 | 6.43% |
| 9 | 2:2 | 33 | 5.89% |
| 10 | 3:0 | 26 | 4.64% |
| 11 | 0:2 | 23 | 4.11% |
| 12 | 2:3 | 19 | 3.39% |
| 13 | 3:1 | 16 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 10 | 1.79% |
| 15 | 3:2 | 9 | 1.61% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.36% |
