| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 18.18% |
| 2 | 1:1 | 16 | 14.55% |
| 3 | 2:1 | 12 | 10.91% |
| 4 | 1:2 | 8 | 7.27% |
| 5 | 1:3 | 6 | 5.45% |
| 6 | 2:0 | 6 | 5.45% |
| 7 | 1:0 | 6 | 5.45% |
| 8 | 0:2 | 5 | 4.55% |
| 9 | 2:3 | 5 | 4.55% |
| 10 | 3:1 | 5 | 4.55% |
| 11 | 0:0 | 5 | 4.55% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.64% |
| 13 | 0:1 | 3 | 2.73% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2.73% |
| 15 | 3:3 | 3 | 2.73% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.82% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.91% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 504 | 22.11% |
| 2 | 1:1 | 212 | 9.3% |
| 3 | 2:1 | 175 | 7.68% |
| 4 | 1:2 | 146 | 6.4% |
| 5 | 2:2 | 125 | 5.48% |
| 6 | 1:0 | 125 | 5.48% |
| 7 | 3:1 | 124 | 5.44% |
| 8 | 2:0 | 124 | 5.44% |
| 9 | 0:1 | 118 | 5.18% |
| 10 | 0:2 | 102 | 4.47% |
| 11 | 3:0 | 100 | 4.39% |
| 12 | 1:3 | 95 | 4.17% |
| 13 | 0:0 | 84 | 3.68% |
| 14 | 3:2 | 76 | 3.33% |
| 15 | 2:3 | 69 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 67 | 2.94% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.49% |
